席勒監護除顫儀
DEFIGARD5000 技術參數 報價 招標詳情
技術參數
現貨銷售,咨詢秦經理有優惠?。。。?!
招標授權直接采購可直接聯系?。。?!
AED(選配): | 成人2 ~ 200焦耳;兒童2 ~ 70焦耳;可配置 |
手動: | 2 ~ 200焦耳,可在除顫手柄上直接選擇能量,除顫手柄不分左右極。 |
波形: | 5 Khz的兩階段脈沖波-多脈沖雙相波(Multipulse Biowave?) |
能量選擇: | AED模式中自動選擇;手動除顫、體內除顫通過手柄上的旋鈕或軟鍵選擇 |
除顫模式: | 異步、同步 |
體外起搏: | (選配) |
屏幕: | 10.4”高亮度彩色液晶顯示屏 |
參數顯示: | 狀態欄 + 多達12道心電波形 + 除顫窗口顯示時間、釋放的電擊次數、選擇 的能量、操作模式、AED文本信息或起搏窗口 + 測量值(ECG、SpO2、NIBP和CO2)+ 功能鍵 |
顯示波形: | ECG、SpO2、CO2 |
趨勢: | 所有參數24小時圖形和列表數據 |
輸入: | CF級,標配4導病人導聯線(可選配10導病人導聯線,監護12導心電) |
導聯: | I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6 |
打印機: | 熱敏打印機: |
打印紙: | 折疊紙,寬度80毫米 |
打印通道: | 3道 |
操作模式: | 手動或自動 |
打印輸出: | 波形、測量值、事件、趨勢、日期和時間、報警、除顫測試 |
系統報警: | 監護、除顫、電池充電、打印機及存儲器 |
生理報警: | 心電、無創血壓、血氧飽和度、呼氣末二氧化碳 |
技術報警: | 所有參數 |
交流電源: | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
以太網: | 軟件更新、數據傳輸 |
USB: | U盤(讀取SAED存儲、讀取趨勢數據),軟件更新 |
模擬: | QRS觸發、1個通道心電圖、遠程報警 |
尺寸: | 289mm×177mm×271mm(高×寬×厚) |
重量: | 5.3公斤(含內置電池和除顫手柄) |
瑞士席勒 DEFIGARD 高頻電刀 報價
目前 DEFIGARD 市場價格:128000 了解最新優惠價格請/聯系秦經理:15589981759
目前 DEFIGARD 市場價格:128000 了解最新優惠價格請/聯系秦經理:15589981759
目前 DEFIGARD 市場價格:128000 了解最新優惠價格請/聯系秦經理:15589981759